前半ゼンハン競技キョウギ タイムテーブル 石川県イシカワケン  2006ネンツキ
NO 時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート スウ UP
1 11:00 A11 アマスタンダード キュウ(W) 予選ヨセン 2 21 12
2 11:04 A9 アマスタンダード MAS WTF 予選ヨセン 1 10 6
3 11:10 A13 アマスタンダード キュウ(T) 予選ヨセン 2 21 12
4 11:14 A7 アマスタンダード キュウ TQ 予選ヨセン 2 20 12
5 11:22 A5 アマスタンダード キュウ WQ 予選ヨセン 3 27 18
6 11:34 A3 アマスタンダード キュウ WT 予選ヨセン 4 39 24
7 11:50 A1 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 22 12
8 12:06 A5 アマスタンダード キュウ WQ 予選ヨセン 2 18 12
9 12:14 A3 アマスタンダード キュウ WT 予選ヨセン 2 24 12
10 12:22   審査員シンサイン紹介ショウカイ            
11 12:25 A11 アマスタンダード キュウ(W) ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
12 12:27 A13 アマスタンダード キュウ(T) ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
13 12:29 A7 アマスタンダード キュウ TQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
14 12:33 A5 アマスタンダード キュウ WQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
15 12:37 6 プロラテンアメリカン DNキュウ SR 予選ヨセン 1 7 6
16 12:41 A3 アマスタンダード キュウ WT ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
17 12:45 4 プロラテンアメリカン CDキュウ CR 予選ヨセン 1 9 6
18 12:49 A1 アマスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
19 12:57 2 プロラテンアメリカン BCDキュウ CS 予選ヨセン 1 10 6
20 13:01 A11 アマスタンダード キュウ(W) 決勝ケッショウ 1 6  
21 13:03 A9 アマスタンダード MAS WTF 決勝ケッショウ 1 6  
22 13:09 A13 アマスタンダード キュウ(T) 決勝ケッショウ 1 6  
23 13:11 A7 アマスタンダード キュウ TQ 決勝ケッショウ 1 6  
24 13:15 A5 アマスタンダード キュウ WQ 決勝ケッショウ 1 6  
25 13:19 6 プロラテンアメリカン DNキュウ SR 決勝ケッショウ 1 6  
26 13:23 A3 アマスタンダード キュウ WT 決勝ケッショウ 1 6  
27 13:27 4 プロラテンアメリカン CDキュウ CR 決勝ケッショウ 1 6  
28 13:31 A1 アマスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1 6  
29 13:39 2 プロラテンアメリカン BCDキュウ CS 決勝ケッショウ 1 6  
30 13:43   前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ
                   
  後半コウハン競技キョウギ タイムテーブル            
NO 時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート スウ UP
31 14:15 1 プロスタンダード BCDキュウ WF 予選ヨセン 3 27 18
32 14:27 A12 アマラテンアメリカン キュウ 予選ヨセン 1 9 6
33 14:29 A10 アマラテンアメリカン MAL SCR 予選ヨセン 1 2 2
34 14:33 A8 アマラテンアメリカン キュウ CR 予選ヨセン 2 17 12
35 14:41 A6 アマラテンアメリカン キュウ SR 予選ヨセン 1 9 6
36 14:45 5 プロスタンダード DNキュウ TF 予選ヨセン 1 10 6
37 14:49 A4 アマラテンアメリカン キュウ RP 予選ヨセン 1 10 6
38 14:53 3 プロスタンダード CDキュウ WT 予選ヨセン 2 18 12
39 15:01 A2 アマラテンアメリカン オープン SCRP 予選ヨセン 1 7 7
40 15:07 1 プロスタンダード BCDキュウ WF 予選ヨセン 2 18 12
41 15:15   来賓ライヒン挨拶アイサツ主催者シュサイシャ挨拶アイサツ審査員シンサイン紹介ショウカイ    
42 15:35 3 プロスタンダード CDキュウ WT ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
43 15:39 A8 アマラテンアメリカン キュウ CR ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
44 15:43 1 プロスタンダード BCDキュウ WF ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
45 15:47 A12 アマラテンアメリカン キュウ 決勝ケッショウ 1 6  
46 15:49 A10 アマラテンアメリカン MAL SCR 決勝ケッショウ 1 2  
47 15:54 A8 アマラテンアメリカン キュウ CR 決勝ケッショウ 1 6  
48 15:58 A6 アマラテンアメリカン キュウ SR 決勝ケッショウ 1 6  
49 16:02 5 プロスタンダード DNキュウ TF 決勝ケッショウ 1 6  
50 16:06 A4 アマラテンアメリカン キュウ RP 決勝ケッショウ 1 6  
51 16:10 3 プロスタンダード CDキュウ WT 決勝ケッショウ 1 6  
52 16:14 A2 アマラテンアメリカン オープン SCRP 決勝ケッショウ 1 7  
53 16:22 1 プロスタンダード BCDキュウ WF 決勝ケッショウ 1 6  
54 16:26   後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ            
  16:55   終了シュウリョウ