タイムテーブル 2006ネンツキ11 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin福井フクイ
NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート   NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート
1 10:30 アマスタンダード N(T) 予選ヨセン 3   35 14:30 アマラテンアメリカン CR 予選ヨセン 3
2 10:36 アマスタンダード N(W) 予選ヨセン 3   36 14:42 アマラテンアメリカン CR 予選ヨセン 2
3 10:42 アマスタンダード WF 予選ヨセン 4   37 14:50 アマラテンアメリカン SP 予選ヨセン 2
4 10:58 アマスタンダード TF 予選ヨセン 4   38 14:58 プロスタンダード DN WF 予選ヨセン 2
5 11:14 アマスタンダード WQ 予選ヨセン 2   39 15:06 プロスタンダード CD TF 予選ヨセン 2
6 11:22 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2   40 15:14 プロスタンダード BCD FQ 予選ヨセン 2
7 11:38 アマスタンダード TF 予選ヨセン 3   41 15:22 プロスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2
8 11:50 アマスタンダード N(T) 予選ヨセン 2   42 15:38 アマラテンアメリカン CR 予選ヨセン 2
9 11:54 アマスタンダード N(W) 予選ヨセン 2       休憩キュウケイ        
10 11:58 アマスタンダード WF 予選ヨセン 2   43 15:57 審査員シンサイン紹介ショウカイ  
11 12:06 プロラテンアメリカン オープン CSRP 予選ヨセン 1   44 16:00 アマラテンアメリカン N(R) ジュン決勝ケッショウ 1
12 12:12 アマスタンダード TF 予選ヨセン 2   45 16:02 アマラテンアメリカン N(C) ジュン決勝ケッショウ 1
    休憩キュウケイ           46 16:04 プロスタンダード DN WF ジュン決勝ケッショウ 1
13 12:30 審査員シンサイン紹介ショウカイ           47 16:08 アマラテンアメリカン CR ジュン決勝ケッショウ 1
14 12:33 アマスタンダード N(T) ジュン決勝ケッショウ 1   48 16:12 プロスタンダード CD TF ジュン決勝ケッショウ 1
15 12:35 アマスタンダード N(W) ジュン決勝ケッショウ 1   49 16:16 アマラテンアメリカン CR ジュン決勝ケッショウ 1
16 12:37 アマスタンダード WF ジュン決勝ケッショウ 1   50 16:20 プロスタンダード BCD FQ ジュン決勝ケッショウ 1
17 12:41 プロラテンアメリカン DN CR 予選ヨセン 1   51 16:24 アマラテンアメリカン SP ジュン決勝ケッショウ 1
18 12:44 アマスタンダード TF ジュン決勝ケッショウ 1   52 16:28 プロスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1
19 12:48 プロラテンアメリカン CD RP 予選ヨセン 1   53 16:36 アマラテンアメリカン N(R) 決勝ケッショウ 1
20 12:51 アマスタンダード WQ ジュン決勝ケッショウ 1   54 16:38 アマラテンアメリカン N(C) 決勝ケッショウ 1
21 12:55 プロラテンアメリカン BCD CS 予選ヨセン 1   55 16:40 プロスタンダード DN WF 決勝ケッショウ 1
22 12:59 アマスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1   56 16:44 アマラテンアメリカン CR 決勝ケッショウ 1
23 13:07 プロラテンアメリカン オープン CSRP ジュン決勝ケッショウ 1   57 16:48 プロスタンダード CD TF 決勝ケッショウ 1
24 13:15 アマスタンダード N(T) 決勝ケッショウ 1   58 16:52 アマラテンアメリカン CR 決勝ケッショウ 1
25 13:17 アマスタンダード N(W) 決勝ケッショウ 1   59 16:56 プロスタンダード BCD FQ 決勝ケッショウ 1
26 13:19 アマスタンダード WF 決勝ケッショウ 1   60 17:00 アマラテンアメリカン SP 決勝ケッショウ 1
27 13:23 プロラテンアメリカン DN CR 決勝ケッショウ 1   61 17:04 プロスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1
28 13:27 アマスタンダード TF 決勝ケッショウ 1   62 17:12 後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ        
29 13:31 プロラテンアメリカン CD RP 決勝ケッショウ 1     17:30 終了シュウリョウ        
30 13:35 アマスタンダード WQ 決勝ケッショウ 1
31 13:39 プロラテンアメリカン BCD CS 決勝ケッショウ 1
32 13:43 アマスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1
33 13:51 プロラテンアメリカン オープン CSRP 決勝ケッショウ 1
34 13:59 前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ