07/ 7/22 JDC・DSCJ公認コウニン 2007 中部チュウブマスターズダンス競技会キョウギカイ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:サン笠寺カサデラ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 6 70 48 0:12:30
2 10:12 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 58 36 0:10:25
3 10:22 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 3 31 21 0:06:15
4 10:29 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:08:20
5 10:37 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 45 24 0:08:20
6 10:45 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 25 18 0:04:10
7 10:50 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:15
8 10:56 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 42 24 0:08:20
9 11:04 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 4 48 24 0:14:40
10 11:19 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 21 12 0:04:10
11 11:23 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
12 11:27 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
13 11:31 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 18 12 0:04:10
14 11:35 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
15 11:40 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
16 11:44 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:07:20
17 11:51 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
18 11:53 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
19 11:56 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
20 11:58 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
21 12:00 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
22 12:03 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
23 12:05 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:03:40
24 12:09     審   査   員   紹   介           0:01:00
25 12:10 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
26 12:13 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
27 12:16 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
28 12:19 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
29 12:22 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
30 12:25 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 12:28 2 プロ・マスターズ ライジング WQ 予選ヨセン 1 6 6 0:03:40
32 12:31 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
33 12:36 1 プロ・マスターズ オープン TF 予選ヨセン 1 9 6 0:03:40
34 12:40      マエ  ハン  イリ  ショウ  シャ  ハツ  オモテ  ・ ダ                    0:10:00
35 12:50 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 32 24 0:06:15
36 12:56 A6 アマ・ラテン 1次予選 3 36 24 0:06:15
37 13:02 A4 アマ・ラテン 1次予選 3 30 21 0:06:15
38 13:08 A14 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 2 17 12 0:04:10
39 13:13 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 24 12 0:04:10
40 13:17 A6 アマ・ラテン 2次予選 2 24 12 0:04:10
41 13:21 A12 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 1 15 10 0:02:20
42 13:23 A8 アマ・ラテン 1次予選 2 23 12 0:04:10
43 13:27 A4 アマ・ラテン 2次予選 2 21 12 0:04:10
44 13:32 A14 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
45 13:34 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
46 13:36 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
47 13:39 A12 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:20
48 13:41 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
49 13:43 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
50 13:46 A2 アマ・ラテン RP 1次予選 1 10 6 0:03:40
51 13:49 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
52 13:52 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
53 13:55 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
54 13:58 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
55 14:01 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
56 14:04 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
57 14:07 2 プロ・マスターズ ライジング WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
58 14:12 A2 アマ・ラテン RP 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
59 14:16 1 プロ・マスターズ オープン TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
60 14:21        ハン                  0:03:00
61 14:24     ヘイ                カイ