07/10/07 JDC・DSCJ公認コウニン 2007 中部チュウブマスターズダンス競技会キョウギカイ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:愛知県アイチケン武道館ブドウカン
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 所要ショヨウ時間ジカン
1 14:00 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 56 35 0:06:15
2 14:06 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 56 35 0:11:15
3 14:17 A1 アマ・スタンダード WF 予選ヨセン 4 41 24 0:16:00
4 14:33 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 35 24 0:04:10
5 14:37 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 35 24 0:06:45
6 14:44 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 42 24 0:09:00
7 14:53 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 23 12 0:04:30
8 14:57 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
9 15:02 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
10 15:06 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 23 12 0:04:30
11 15:11 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 15:15 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
13 15:20 A1 アマ・スタンダード WF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
14 15:28 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
15 15:30 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
16 15:32 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
17 15:35 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
18 15:37 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
19 15:40 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
20 15:42 A1 アマ・スタンダード WF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
21 15:46     審   査   員   紹   介           0:01:00
22 15:47 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
23 15:50 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
24 15:53 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
25 15:56 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
26 15:59 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
27 16:02 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
28 16:05 2 プロ・マスターズ ライジング TF 1次予選 1 8 6 0:04:00
29 16:09 A1 アマ・スタンダード WF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
30 16:14 1 プロ・マスターズ オープン WQ 1次予選 1 7 6 0:04:00
31 16:18     マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ           0:10:00
32 16:28 A8 アマ・ラテン 1次予選 3 28 21 0:06:15
33 16:34 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 31 21 0:06:45
34 16:41 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 7 6 0:02:30
35 16:43 A8 アマ・ラテン 2次予選 2 21 12 0:04:10
36 16:48 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 23 12 0:04:30
37 16:52 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 21 12 0:04:30
38 16:57 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 14 10 0:04:30
39 17:01 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
40 17:03 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
41 17:06 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 11 6 0:02:30
42 17:08 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
43 17:11 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
44 17:13 A2 アマ・ラテン SC 1次予選 1 7 6 0:04:00
45 17:17 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
46 17:20 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
47 17:23 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
48 17:26 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
49 17:29 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
50 17:32 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
51 17:35 2 プロ・マスターズ ライジング TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
52 17:40 A2 アマ・ラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
53 17:44 1 プロ・マスターズ オープン WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
54 17:49     アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ            0:10:00
55 17:59     ヘイ                カイ