中部チュウブダンススポーツフェスティバルin金沢カナザワ  タイムテーブル 石川イシカワケンリツ音楽堂オンガクドウ  
NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート スウ UP ハン  
1 10:30 アマスタンダード 予選ヨセン 2 23 12  
2 10:34 アマスタンダード 予選ヨセン 2 22 12  
3 10:38 アマスタンダード 予選ヨセン 2 21 12  
4 10:42 アマスタンダード 予選ヨセン 2 20 12  
5 10:46 アマスタンダード TF 予選ヨセン 2 20 12  
6 10:54 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 16 12  
7 11:10 アマスタンダード シニア55C 予選ヨセン 1 4 4  
8 11:12 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 8 6  
9 11:14 アマスタンダード シニア55B TF 予選ヨセン 1 4 4  
10 11:17 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 7 6  
11 11:19 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
12 11:21 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
13 11:23 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
14 11:25 プロラテンアメリカン DN CR 予選ヨセン 1 5 5  
15 11:28 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
16 11:30 プロラテンアメリカン CD CS 予選ヨセン 1 11 6  
17 11:34 アマスタンダード TF ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
18 11:38 プロラテンアメリカン BCD SR 予選ヨセン 1 12 6  
19 11:42 アマスタンダード オープン WTVFQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
20 11:52 プロラテンアメリカン オープン CSRP 予選ヨセン 1 12 6  
21 12:10 審査員シンサイン紹介ショウカイ                
22 12:13 アマスタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 4    
23 12:15 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6    
24 12:17 アマスタンダード シニア55B TF 決勝ケッショウ 1 4    
25 12:21 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6    
26 12:23 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6    
27 12:25 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6    
28 12:27 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6    
29 12:29 プロラテンアメリカン DN CR 決勝ケッショウ 1 5    
30 12:33 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6    
31 12:35 プロラテンアメリカン CD CS 決勝ケッショウ 1 6    
32 12:39 アマスタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6    
33 12:43 プロラテンアメリカン BCD SR 決勝ケッショウ 1 6    
34 12:47 アマスタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6    
35 12:57 プロラテンアメリカン オープン CSRP 決勝ケッショウ 1 6    
36 13:05 前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロラテンアメリカン 上位ジョウイクミオナーダンス        
 
後半コウハン タイムテーブル  
NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート スウ UP ハン  
37 13:50 プロスタンダード Mライジング WT 予選ヨセン 1 13 10  
38 13:54 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1 6 6  
39 13:56 プロスタンダード Mオープン WF 予選ヨセン 2 16 10  
40 14:04 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1 5 5  
41 14:06 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1 13 10  
42 14:08 プロスタンダード CD FQ 予選ヨセン 2 16 12  
43 14:16 プロスタンダード BCD WF 予選ヨセン 2 17 12  
44 14:24 プロスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 20 12  
45 14:40 来賓ライヒン挨拶アイサツ主催者シュサイシャ挨拶アイサツ、ワクワクダンスタイム            
46 15:00 プロスタンダード Mライジング WT ジュン決勝ケッショウ 1 10 6  
47 15:04 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
48 15:06 プロスタンダード Mオープン WF ジュン決勝ケッショウ 1 10 6  
49 15:10 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1 10 6  
50 15:12 プロスタンダード DN WT 予選ヨセン 1 7 6  
51 15:16 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1 5 5  
52 15:18 プロスタンダード CD FQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
53 15:22 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1 5 5  
54 15:24 プロスタンダード BCD WF ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
55 15:28 アマラテンアメリカン CR 予選ヨセン 1 5 5  
56 15:31 プロスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6  
57 15:52 審査員シンサイン紹介ショウカイ                
58 15:55 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 6    
59 15:57 プロスタンダード Mライジング WT 決勝ケッショウ 1 6    
60 16:01 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 5    
61 16:03 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 6    
62 16:05 プロスタンダード Mオープン WF 決勝ケッショウ 1 6    
63 16:09 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 6    
64 16:11 プロスタンダード DN WT 決勝ケッショウ 1 6    
65 16:15 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 5    
66 16:17 プロスタンダード CD FQ 決勝ケッショウ 1 6    
67 16:21 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 5    
68 16:23 プロスタンダード BCD WF 決勝ケッショウ 1 6    
69 16:27 アマラテンアメリカン CR 決勝ケッショウ 1 5    
70 16:31 プロスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1 6    
71 16:39 後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロスタンダード 上位ジョウイクミオナーダンス          
72 17:15 終了シュウリョウ