09/  11/8  JDC公認コウニン 2009 中部チュウブダンススポーツフェスティバル in 名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 14:00 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 54 35 0:11:15
2 14:11 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 53 35 0:11:15
3 14:22 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 38 24 0:06:45
4 14:29 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 35 24 0:06:45
5 14:36 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 35 24 0:06:45
6 14:42 A1 アマ・スタンダード WF 1予選ヨセン 4 48 24 0:16:00
7 14:58 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 15 10 0:04:30
8 15:03 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
9 15:07 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
10 15:12 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 15:16 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 15:21 A1 アマ・スタンダード WF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
13 15:29 A19 アマ・スタンダード シニア55D 予選ヨセン 1 6 6 0:02:30
14 15:31 A17 アマ・スタンダード シニア55C 予選ヨセン 1 4 4 0:02:30
15 15:34 A15 アマ・スタンダード シニア55B TF 予選ヨセン 1 6 6 0:04:00
16 15:38 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WT 1次予選 1 10 6 0:04:00
17 15:42 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
18 15:44 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
19 15:47 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
20 15:49 A21 アマ・スタンダード ジュニア TQ 予選ヨセン 1 9 6 0:04:00
21 15:53 A13 アマ・スタンダード ノービス 1予選ヨセン 1 9 6 0:02:30
22 15:56 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
23 15:58 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 16:01 A1 アマ・スタンダード WF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
25 16:05     審   査   員   紹   介             0:02:00
26 16:07 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
27 16:10 A17 アマ・スタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 4   0:03:00
28 16:13 A15 アマ・スタンダード シニア55B TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
29 16:17 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
30 16:22 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 16:25 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 16:28 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 16:31 A21 アマ・スタンダード ジュニア TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
34 16:35 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
35 16:38 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
36 16:41 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
37 16:44 A1 アマ・スタンダード WF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
38 16:49   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ           0:18:00
39 17:07 A24 アマ・ラテン ジュブナイル CR 1次予選 2 15 10 0:08:00
40 17:15 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 13 10 0:02:30
41 17:17 A8 アマ・ラテン 1次予選 1 13 10 0:02:30
42 17:20 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 17 12 0:04:30
43 17:24 A10 アマ・ラテン 1次予選 2 15 10 0:04:30
44 17:29 A24 アマ・ラテン ジュブナイル CR 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:04:00
45 17:33 A14 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
46 17:35 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
47 17:38 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
48 17:40 A22 アマ・ラテン ジュニア SC 予選ヨセン 1 10 6 0:04:00
49 17:44 A12 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 1 9 6 0:02:30
50 17:47 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
51 17:49 A6 アマ・ラテン 予選ヨセン 1 10 6 0:02:30
52 17:52 A2 アマ・ラテン SC 予選ヨセン 1 7 6 0:04:00
53 17:56 A24 アマ・ラテン ジュブナイル CR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
54 18:00 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
55 18:03 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
56 18:06 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
57 18:09 A22 アマ・ラテン ジュニア SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
58 18:14 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
59 18:17 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
60 18:20 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
61 18:23 A2 アマ・ラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
62 18:27   ウシロ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  彰  式           0:12:00
63 18:39   ヘイ                カイ