09/11/22 2009 全日本ゼンニホンオープンプロ10ダンス選手権センシュケン大会タイカイ 進行シンコウ予定ヨテイヒョウ 
 於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 A7 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 68 48 0:14:00
2 10:14 A3 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 73 48 0:14:00
3 10:28 A9 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 64 48 0:14:00
4 10:42 A5 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 77 48 0:14:00
5 10:56 A7 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
6 11:05 A3 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
7 11:14 A9 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
8 11:23 A5 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
9 11:32 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 1予選ヨセン 4 39 24 0:32:00
10 12:04   オープニング・村井ムライハイ返還ヘンカン             0:04:00
11 12:08 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
12 12:15 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
13 12:22 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
14 12:29 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
15 12:36 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
16 12:43 A11 アマ スタンダード ノービス 1予選ヨセン 2 16 12 0:04:30
17 12:47 A7 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
18 12:52 A3 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
19 12:56 A9 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
20 13:01 A5 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
21 13:05 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
22 13:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
23 13:26 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
24 13:30 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
25 13:35 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
26 13:39 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
27 13:44 A11 アマ スタンダード ノービス ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
28 13:46 A7 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
29 13:49 A3 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
30 13:51 A9 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
31 13:54 A5 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
32 13:56 A1 アマ スタンダード オープン WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
33 14:06 4 プロ ラテン ライジング CSRP 1予選ヨセン 1 9 6 0:08:00
34 14:14 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
35 14:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
36 14:28 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
37 14:35 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
38 14:42 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 38 24 0:07:00
39 14:49 A11 アマ スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
40 14:52 A7 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
41 14:55 A3 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
42 14:58 A9 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
43 15:01 A5 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
44 15:04 A1 アマ スタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
45 15:15 4 プロ ラテン ライジング CSRP 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
46 15:23 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
47 15:28 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
48 15:32 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
49 15:37 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
50 15:41 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
51 15:46   前半ゼンハン表彰ヒョウショウシキ               0:10:00
52 15:56 A10 アマ ラテン   1予選ヨセン 3 31 21 0:06:45
53 16:02 3 プロ スタンダード ライジング WTFQ 1予選ヨセン 2 20 12 0:16:00
54 16:18 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
55 16:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
56 16:23 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
57 16:25 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
58 16:27 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
59 16:30 A8 アマ ラテン   1予選ヨセン 2 17 12 0:04:30
60 16:34 A4 アマ ラテン 1予選ヨセン 2 15 10 0:04:30
61 16:39 A10 アマ ラテン   予選ヨセン 2 21 12 0:04:30
62 16:43 A6 アマ ラテン 1予選ヨセン 2 16 12 0:04:30
63 16:48 A2 アマ ラテン オープン SCRP 1予選ヨセン 2 15 10 0:16:00
64 17:04 A12 アマ ラテン ノービス C 1予選ヨセン 1 8 6 0:02:30
65 17:06 A8 アマ ラテン   準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
66 17:09 A4 アマ ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
67 17:11 A10 アマ ラテン   準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
68 17:14 A6 アマ ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
69 17:16 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
70 17:18 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
71 17:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
72 17:23 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
73 17:25 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
74 17:27 5 プロ スタンダード DN TF 1予選ヨセン 1 4 4 0:04:00
75 17:31 A2 アマ ラテン オープン SCRPJ 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:10:00
76 17:41 3 プロ スタンダード ライジング WTFQ ジュンケツショウ 1 12 6 0:08:00
77 17:49   主催者・来賓ライヒン挨拶アイサツ               0:10:00
78 17:59   審査員紹介               0:02:00
79 18:01 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
80 18:05 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
81 18:08 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
82 18:12 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
83 18:15 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
84 18:19 A12 アマ ラテン ノービス C 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
85 18:22 A8 アマ ラテン   決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
86 18:25 A4 アマ ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
87 18:28 A10 アマ ラテン   決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
88 18:31 A6 アマ ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
89 18:34 5 プロ スタンダード DN TF 決勝ケッショウ 1 4   0:04:30
90 18:38 A2 アマ ラテン オープン SCRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
91 18:49 3 プロ スタンダード ライジング WTFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
92 18:57   ウシハン表彰ヒョウショウシキ               0:10:00
93 19:07 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
94 19:11 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
95 19:14 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
96 19:18 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
97 19:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
98 19:25   ライジング・10ダンス表彰ヒョウショウシキ・オナーダンス           0:15:00
99 19:40   大会タイカイ終了シュウリョウ