11/07/31 JDC・DSCJ公認コウニン 2011 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ4Fホール      
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 13:30 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 52 36 0:09:00
2 13:39 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 56 40 0:11:15
3 13:50 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 5 53 35 0:20:00
4 14:10 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:45
5 14:17 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 46 24 0:09:00
6 14:26 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
7 14:35 A3 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 47 24 0:09:00
8 14:44 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 3 35 24 0:12:00
9 14:56 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
10 15:00 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 15:05 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 15:09 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 21 12 0:04:30
13 15:14 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
14 15:18 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
15 15:23 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
16 15:31 A19 アマ・スタンダード シニア55D 1予選ヨセン 1 3 3 0:02:00
17 15:33 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 1予選ヨセン 1 8 6 0:04:00
18 15:37 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
19 15:39 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
20 15:42 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
21 15:44 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
22 15:47 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
23 15:49 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 15:52 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
25 15:56   審   査   員   紹   介         0:01:00
26 15:57 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
27 16:00 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
28 16:04 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
29 16:07 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
30 16:10 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 16:13 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 16:16 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 16:19 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 16:22 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
35 16:27 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WX 1予選ヨセン 1 13 10 0:04:00
36 16:31   ラ イ ジ ン グ     ギョウ  シン         0:05:00
37 16:36 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WX 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:04:00
38 16:40 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 1予選ヨセン 1 11 6 0:04:00
39 16:44 A25 アマ・スタンダード ライジング 1次予選 2 21 11 0:04:30
40 16:48 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WX 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
41 16:53 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
42 16:57 A25 アマ・スタンダード ライジング リダンス 1 10 5 0:02:30
43 17:00   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:10:00
44 17:10 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 1次予選 2 20 12 0:08:00
45 17:18 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 2次予選 2 16+3 12 0:08:00
46 17:26 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
47 17:30 A22 アマ・ラテン ジュニア SJ 1次予選 1 12 6 0:04:00
48 17:34 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
49 17:38 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
50 17:42 A22 アマ・ラテン ジュニア SJ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
51 17:47 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
52 17:51   ジュブナイル・ジュニア・ライジング ヒョウ 彰 式         0:05:00
53 17:56 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 28 18 0:06:45
54 18:03 A8 アマ・ラテン 1次予選 2 23 12 0:04:30
55 18:07 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 16 12 0:04:30
56 18:12 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
57 18:16 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 19 12 0:04:30
58 18:21 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 5 5 0:02:30
59 18:23 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
60 18:26 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
61 18:28 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 11 6 0:02:30
62 18:31 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
63 18:33 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
64 18:36 A2 アマ・ラテン RP 1次予選 1 6 6 0:04:00
65 18:40 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 5   0:03:00
66 18:43 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
67 18:46 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
68 18:49 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
69 18:52 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
70 18:55 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
71 18:58 A2 アマ・ラテン RP 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
72 19:02   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ          0:10:00
73 19:12   ヘイ                カイ