12/03/11 JDC・DSCJ公認コウニン 2012 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ     
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 14:00 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 53 35 0:11:15
2 14:11 A3 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 6 64 48 0:13:30
3 14:24 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 6 65 48 0:24:00
4 14:48 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 47 24 0:09:00
5 14:57 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 42 24 0:09:00
6 15:06 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 35 24 0:06:45
7 15:13 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
8 15:22 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 4 48 24 0:16:00
9 15:38 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
10 15:43 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 15:47 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 15:52 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
13 15:56 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
14 16:04 A17 アマ・スタンダード シニア55D 1次予選 1 6 6 0:02:30
15 16:07 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 1次予選 1 11 6 0:04:00
16 16:11 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 11 6 0:02:30
17 16:13 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
18 16:16 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
19 16:18 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 11 6 0:02:30
20 16:21 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
21 16:23 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
22 16:26 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
23 16:30   審   査   員   紹   介         0:01:00
24 16:31 A17 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
25 16:34 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
26 16:38 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
27 16:41 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
28 16:44 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
29 16:47 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
30 16:50 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 16:53 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 16:56 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
33 17:01 A21 アマ・スタンダード ジュブナイル WV 予選ヨセン 1 11 6 0:04:00
34 17:05 A19 アマ・スタンダード ジュニア WQ 1次予選 1 8 6 0:04:00
35 17:09   ライジング入場行進 ・ アワード         0:10:00
36 17:19 A23 アマ・スタンダード ライジング 1次予選 3 30 15 0:06:45
37 17:25 A21 アマ・スタンダード ジュブナイル WV 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
38 17:30 A19 アマ・スタンダード ジュニア WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
39 17:34 A23 アマ・スタンダード ライジング リダンス 1 14 7 0:04:30
40 17:39   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:12:00
41 17:51 A23 アマ・スタンダード ライジング WT 2次予選 2 22+4 12 0:08:00
42 17:59 A22 アマ・ラテン ジュブナイル SJ 1次予選 1 12 6 0:04:00
43 18:03 A20 アマ・ラテン ジュニア CR 1次予選 1 8 6 0:04:00
44 18:07 A23 アマ・スタンダード ライジング WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
45 18:11 A22 アマ・ラテン ジュブナイル SJ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
46 18:15 A20 アマ・ラテン ジュニア CR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
47 18:20 A23 アマ・スタンダード ライジング WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
48 18:24   ジュブナイル・ジュニア・ライジングヒョウ彰式         0:07:00
49 18:31   キュウ   イコイ ・ フロア清掃セイソウ         0:02:00
50 18:33 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 22 12 0:04:30
51 18:38 A10 アマ・ラテン 1次予選 2 17 12 0:04:30
52 18:42 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 21 12 0:04:30
53 18:47 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 2 2 0:02:30
54 18:49 A8 アマ・ラテン 1次予選 1 11 6 0:02:30
55 18:52 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
56 18:54 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 5 5 0:02:30
57 18:57 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
58 18:59 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
59 19:02 A2 アマ・ラテン SP 1次予選 1 9 6 0:04:00
60 19:06 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 2   0:03:00
61 19:09 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
62 19:12 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
63 19:15 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 5   0:03:00
64 19:18 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
65 19:21 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
66 19:24 A2 アマ・ラテン SP 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
67 19:28   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ          0:10:00
68 19:38   ヘイ                カイ