04/11/14 2004 全日本ゼンニホンオープンプロ10ダンス選手権センシュケン大会タイカイ 進行シンコウ予定ヨテイヒョウ 
 於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ 10月19日
8:45  エキ イン シュウ ゴウ 9:50  シン ジャ イン カイ 
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 A3 アマ スタンダード WT 1予選ヨセン 8 90 48 0:32:00
2 10:32   オープニング・村井ムライハイ返還ヘンカン             0:02:00
3 10:34 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
4 10:41 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
5 10:48 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
6 10:55 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
7 11:02 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
8 11:09 A3 アマ スタンダード WT 予選ヨセン 4 48 24 0:16:00
9 11:25 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 1予選ヨセン 4 43 24 0:32:00
10 11:57 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
11 12:01 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
12 12:06 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
13 12:10 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
14 12:15 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
15 12:19 A3 アマ スタンダード WT 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
16 12:27 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
17 12:43   ゼネラルダンスタイム             0:10:00
18 12:53 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
19 13:00 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
20 13:07 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
21 13:14 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
22 13:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 30 18 0:07:00
23 13:28 A3 アマ スタンダード WT ジュンケツショウ 1 12 6 0:04:00
24 13:32 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:08:00
25 13:40 4 プロ ラテン ライジングスター CSRP 1予選ヨセン 1 8 6 0:08:00
26 13:48   ゼネラルダンスタイム             0:10:00
27 13:58 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
28 14:03 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
29 14:07 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
30 14:12 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
31 14:16 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
32 14:21 A3 アマ スタンダード WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
33 14:25 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
34 14:34 4 プロ ラテン ライジングスター CSRP 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
35 14:42   ゼネラルダンスタイム             0:15:00
36 14:57 A4 アマ ラテン CR 1予選ヨセン 4 43 24 0:16:00
37 15:13 3 プロ スタンダード ライジングスター WTFQ 1予選ヨセン 3 27 18 0:24:00
38 15:37 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
39 15:39 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
40 15:42 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
41 15:44 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
42 15:46 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
43 15:48 A4 アマ ラテン CR 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
44 15:56 A2 アマ ラテン オープン SCRP 1予選ヨセン 1 14 10 0:08:00
45 16:04 3 プロ スタンダード ライジングスター WTFQ 予選ヨセン 2 18 12 0:16:00
46 16:20 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
47 16:23 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
48 16:25 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
49 16:27 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
50 16:29 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
51 16:32 A4 アマ ラテン CR 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
52 16:36 A2 アマ ラテン オープン SCRP ジュンケツショウ 1 10 6 0:08:00
53 16:44 3 プロ スタンダード ライジングスター WTFQ ジュンケツショウ 1 12 6 0:08:00
54 16:52   来賓ライヒン主催者シュサイシャ挨拶アイサツ審査員シンサイン紹介ショウカイ             0:10:00
55 17:02 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
56 17:04 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
57 17:07 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
58 17:09 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
59 17:12 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
60 17:14 A4 アマ ラテン CR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
61 17:19 A2 アマ ラテン オープン SCRP 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
62 17:27 3 プロ スタンダード ライジングスター WTFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
63 17:36   ゼネラルダンスタイム               0:10:00
64 17:46 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
65 17:48 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
66 17:51 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
67 17:53 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
68 17:56 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:02:30
69 17:58   表彰ヒョウショウシキ・オナーダンス             0:20:00
70 18:18   大会タイカイ終了シュウリョウ