2005”N“x @ @
‘S“ú–{10ƒ_ƒ“ƒX‘IŽčŒ ‘å‰ï @ @
@ @ Šú“úF •―Ž17”N11ŒŽ13“ú @
ƒvƒƒtƒFƒbƒVƒ‡ƒiƒ‹‚Ė•” @ @ ‰ïęF –žŒÃ‰ŪŽsŒö‰ï“° @
”w”ԍ†ƒZƒoƒ“ƒSƒE @ ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh•”–åƒuƒ‚ƒ“ ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“•”–åƒuƒ‚ƒ“ @ @
‘IŽč–žƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC W T V F Q ŽŒvƒVƒ‡ƒEƒPƒC C S R P J ŽŒvƒVƒ‡ƒEƒPƒC ‘ƒ\ƒE‡ŒvƒSƒEƒPƒC ‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC
1 ‘哇@•ķ’j 27.5 28.5 27.5 29 19 131.5 27.5 28 27.5 27.5 27.5 138 269.5 30
2 ÎŒī@ģ•q 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 22 1
3 ‰Pˆä@ˆęŽj 2 2 4 3 3 14 10 11.5 8 9.5 11 50 64 4
4 āV“c@Œ’ˆę 27.5 19.5 27.5 20 19 113.5 19 20.5 20 18.5 19 97 210.5 20
5 r–؁@NF 18.5 19.5 19 20 19 96 27.5 28 27.5 27.5 27.5 138 234 27
6 Žâ@―‰î 18.5 19.5 19 20 19 96 19 28 27.5 27.5 27.5 129.5 225.5 26
7 Ž—Ņ@‹Î 9.5 9.5 10 10 9.5 48.5 10 11.5 12 9.5 11 54 102.5 9
8 –k‘š@Š° 18.5 19.5 19 29 28 114 19 20.5 20 18.5 19 97 211 21
9 —§Î@Ÿ–į 18.5 9.5 10 10 9.5 57.5 3 3 3 3 4 16 73.5 6
10 ‚‹ī@ũm @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0 0 Œ‡ę
11 Œī“c@”Žs @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0 0 Œ‡ę
12 ž–{@’B–ū 18.5 28.5 19 20 19 105 10 11.5 5 9.5 7 43 148 13
13 ‰Í–ė@‘å 27.5 19.5 27.5 20 19 113.5 27.5 20.5 20 18.5 19 105.5 219 24
14 ŠÝ–{@^ @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0 0 Œ‡ę
15 ‘å‘š@~‹B 5 5 5 4 4 23 1 1 1 1 1 5 28 2
16 ž“c@Ž‹` 9.5 9.5 10 10 9.5 48.5 27.5 20.5 27.5 27.5 19 122 170.5 15
17 ’r“ā@ģŒp 27.5 19.5 19 20 19 105 19 20.5 20 18.5 19 97 202 19
18 āV“c@˜a”V 18.5 19.5 19 20 19 96 19 11.5 12 18.5 11 72 168 14
19 •―“c@“Ä 6 6 6 6 6 30 6 6 12 9.5 6 39.5 69.5 5
20 ‘q“‡@—ĮŒå 27.5 19.5 27.5 20 28 122.5 19 20.5 20 18.5 11 89 211.5 23
21 ^“c@Œ[Žk 9.5 9.5 10 20 19 68 10 11.5 7 6 8 42.5 110.5 12
22 “cŒû@‘P~ 18.5 19.5 27.5 20 28 113.5 27.5 28 27.5 27.5 27.5 138 251.5 29
23 “y•û@Œ’ˆę @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0 0 Œ‡ę
24 âʓc@“Ö 9.5 9.5 10 10 9.5 48.5 10 7 12 9.5 11 49.5 98 8
25 Žž  ‰ëŽi 18.5 19.5 19 20 19 96 19 11.5 12 18.5 19 80 176 16
26 ē“Ą@GŽũ 9.5 9.5 10 7 9.5 45.5 10 11.5 12 9.5 19 62 107.5 10
27 ‰ÍŒī@‰› 1 1 1 1 1 5 10 11.5 12 18.5 19 71 76 7
28 ã–ė@īl @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0 0 Œ‡ę
29 Îė@˜aF 18.5 19.5 19 20 19 96 19 20.5 20 18.5 19 97 193 18
30 ™“ˆ@_˜a @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0 0 Œ‡ę
31 ŠC˜VŒī@ģŽu 18.5 19.5 27.5 20 28 113.5 27.5 28 20 27.5 27.5 130.5 244 28
32 Ž’|@rŽĄ 4 4 3 5 5 21 5 5 6 5 3 24 45 3
33 ‹g“c@—šˆę 27.5 28.5 19 20 19 114 19 20.5 20 18.5 19 97 211 21
34 ’†‘š@N”V 9.5 19.5 10 10 19 68 19 20.5 27.5 18.5 27.5 113 181 17
35 ž–{@Œõ—S 18.5 19.5 19 20 9.5 86.5 4 4 4 4 5 21 107.5 11
36 ˆÉ“Ą@—m˜a 18.5 28.5 19 29 28 123 19 20.5 20 18.5 19 97 220 25