2006ネン11ツキ26 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin金沢カナザワ タイムテーブル 会場カイジョウ石川県立イシカワケンリツ音楽堂オンガクドウ
             
NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート   NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート
1 11:00 アマスタンダード 予選ヨセン 1   28 13:35 プロラテンアメリカン オープン CSRP 決勝ケッショウ 1
2 11:02 アマスタンダード MAS WTF 予選ヨセン 1   29 13:43 前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロラテン 上位ジョウイ3クミ オナーダンス
3 11:08 アマスタンダード 予選ヨセン 1   30 14:10 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
4 11:10 アマスタンダード WT 予選ヨセン 3   31 14:12 アマラテンアメリカン SR 予選ヨセン 1
5 11:22 アマスタンダード WQ 予選ヨセン 2   32 14:15 プロスタンダード DN TF 予選ヨセン 1
6 11:30 アマスタンダード TQ 予選ヨセン 2   33 14:19 アマラテンアメリカン CR 予選ヨセン 1
7 11:38 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2   34 14:23 プロスタンダード CD WQ 予選ヨセン 1
8 11:54 アマスタンダード WT 予選ヨセン 2   35 14:27 アマラテンアメリカン CP 予選ヨセン 1
9 12:02 アマスタンダード WQ ジュン決勝ケッショウ 1   36 14:31 プロスタンダード BCD WF 予選ヨセン 2
10 12:06 プロラテンアメリカン DN CR 予選ヨセン 1   37 14:35 アマラテンアメリカン オープン SCRP 予選ヨセン 1
11 12:09 アマスタンダード TQ ジュン決勝ケッショウ 1   38 14:41 プロスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2
12 12:13 プロラテンアメリカン CD CS 予選ヨセン 1   39 14:57 ワクワクダンスタイム        
13 12:16 アマスタンダード WT ジュン決勝ケッショウ 1   40 15:20 主催者シュサイシャ挨拶アイサツ審査員シンサイン紹介ショウカイ  
14 12:20 プロラテンアメリカン BCD SR 予選ヨセン 1   41 15:30 プロスタンダード BCD WF ジュン決勝ケッショウ 1
15 12:23 アマスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1   42 15:34 プロスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1
16 12:31 プロラテンアメリカン オープン CSRP 予選ヨセン 1   43 15:42 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
17 12:50 審査員シンサイン紹介ショウカイ           44 15:44 アマラテンアメリカン SR 決勝ケッショウ 1
18 12:53 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1   45 15:48 プロスタンダード DN TF 決勝ケッショウ 1
19 12:55 アマスタンダード MAS WTF 決勝ケッショウ 1   46 15:52 アマラテンアメリカン CR 決勝ケッショウ 1
20 13:01 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1   47 15:56 プロスタンダード CD WQ 決勝ケッショウ 1
21 13:03 アマスタンダード WQ 決勝ケッショウ 1   48 16:00 アマラテンアメリカン CP 決勝ケッショウ 1
22 13:07 プロラテンアメリカン DN CR 決勝ケッショウ 1   49 16:04 プロスタンダード BCD WF 決勝ケッショウ 1
23 13:11 アマスタンダード TQ 決勝ケッショウ 1   50 16:08 アマラテンアメリカン オープン SCRP 決勝ケッショウ 1
24 13:15 プロラテンアメリカン CD CS 決勝ケッショウ 1   51 16:16 プロスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1
25 11:19 アマスタンダード WT 決勝ケッショウ 1   52 16:24 後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ        
26 13:23 プロラテンアメリカン BCD SR 決勝ケッショウ 1       プロスタンダード 上位ジョウイ3クミ オナーダンス  
27 13:27 アマスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1   17:00 終了シュウリョウ