07/11/23 2007 全日本ゼンニホンオープンプロ10ダンス選手権センシュケン大会タイカイ 進行シンコウ予定ヨテイヒョウ 
 於:キタ名古屋市ナゴヤシ健康ケンコウドーム
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 A7 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 70 48 0:14:00
2 10:14 A3 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 73 48 0:14:00
3 10:28 A9 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 67 48 0:14:00
4 10:42 A5 アマ スタンダード 1予選ヨセン 6 69 48 0:14:00
5 10:56 A7 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
6 11:05 A3 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
7 11:14 A9 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
8 11:23 A5 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
9 11:32 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 1予選ヨセン 4 39 24 0:32:00
10 12:04   オープニング・村井ムライハイ返還ヘンカン             0:04:00
11 12:08 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
12 12:15 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
13 12:22 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
14 12:29 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
15 12:36 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
16 12:43 A11 アマ スタンダード ノービス 1予選ヨセン 2 21 12 0:04:30
17 12:47 A7 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
18 12:52 A3 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
19 12:56 A9 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
20 13:01 A5 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
21 13:05 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
22 13:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
23 13:26 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
24 13:30 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
25 13:35 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
26 13:39 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
27 13:44 A11 アマ スタンダード ノービス ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
28 13:46 A7 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
29 13:49 A3 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
30 13:51 A9 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
31 13:54 A5 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:30
32 13:56 6 プロ ラテン DN RP 1予選ヨセン 1 3 3 0:04:00
33 14:00 A1 アマ スタンダード オープン WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
34 14:10 4 プロ ラテン ライジング CSRP 1予選ヨセン 1 6 6 0:08:00
35 14:18 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
36 14:25 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
37 14:32 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
38 14:39 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
39 14:46 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 1予選ヨセン 3 31 24 0:07:00
40 14:53 A11 アマ スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
41 14:56 A7 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
42 14:59 A3 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
43 15:02 A9 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
44 15:05 A5 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
45 15:08 6 プロ ラテン DN RP 決勝ケッショウ 1 3   0:04:30
46 15:13 A1 アマ スタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
47 15:23 4 プロ ラテン ライジング CSRP 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
48 15:32   前半ゼンハン表彰ヒョウショウシキ               0:08:00
49 15:40 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
50 15:44 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
51 15:49 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
52 15:53 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
53 15:58 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
54 16:02 A8 アマ ラテン   1予選ヨセン 2 25 18 0:04:30
55 16:07 A10 アマ ラテン   1予選ヨセン 3 33 24 0:06:45
56 16:13 3 プロ スタンダード ライジング WTFQ 1予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
57 16:29 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
58 16:32 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
59 16:34 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
60 16:36 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
61 16:38 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
62 16:41 A12 アマ ラテン ノービス C 1予選ヨセン 1 13 9 0:02:30
63 16:43 A8 アマ ラテン   予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
64 16:48 A10 アマ ラテン   予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
65 16:52 A4 アマ ラテン 1予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
66 16:57 A6 アマ ラテン 1予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
67 17:01 A12 アマ ラテン ノービス C 準決勝ジュンケッショウ 1 9 6 0:02:30
68 17:04 A8 アマ ラテン   準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
69 17:06 A4 アマ ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
70 17:09 A10 アマ ラテン   準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
71 17:11 A6 アマ ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
72 17:14 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
73 17:16 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
74 17:18 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
75 17:20 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
76 17:23 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
77 17:25 5 プロ スタンダード DN TF 1予選ヨセン 1 6 6 0:04:00
78 17:29 A2 アマ ラテン オープン SCRPJ 1予選ヨセン 1 8 6 0:10:00
79 17:39 3 プロ スタンダード ライジング WTFQ ジュンケツショウ 1 12 6 0:08:00
80 17:47   主催者・来賓ライヒン挨拶アイサツ               0:05:00
81 17:52   審査員紹介               0:02:00
82 17:54 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
83 17:57 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
84 18:01 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
85 18:04 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
86 18:08 1 プロ10ダンス選手権センシュケン スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
87 18:11 A12 アマ ラテン ノービス C 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
88 18:14 A8 アマ ラテン   決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
89 18:17 A4 アマ ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
90 18:20 A10 アマ ラテン   決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
91 18:23 A6 アマ ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
92 18:26 5 プロ スタンダード DN TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
93 18:31 A2 アマ ラテン オープン SCRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
94 18:41 3 プロ スタンダード ライジング WTFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
95 18:50   ウシハン表彰ヒョウショウシキ               0:08:00
96 18:58 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
97 19:01 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
98 19:05 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
99 19:08 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
100 19:12 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
101 19:15   ライジング・10ダンス表彰ヒョウショウシキ・オナーダンス           0:15:00
102 19:30   大会タイカイ終了シュウリョウ