2008ネンツキ23 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin金沢カナザワ      会場カイジョウ金沢カナザワ勤労者キンロウシャプラザ
NO 時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート   NO 時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート
1 10:40 A5 アマスタンダード 予選ヨセン 3   31 13:40 5 プロスタンダード CD WF 予選ヨセン 2
2 10:46 A7 アマスタンダード 予選ヨセン 3   32 13:48 3 プロスタンダード BCD TF 予選ヨセン 2
3 10:52 A9 アマスタンダード 予選ヨセン 2   33 13:56 1 プロスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2
4 10:56 A11 アマスタンダード 予選ヨセン 2   34 14:12 A16 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
5 11:00 A3 アマスタンダード WT 予選ヨセン 2   35 14:14 A10 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
6 11:08 A1 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2   36 14:16 A6 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
7 11:24 A5 アマスタンダード 予選ヨセン 2   37 14:18 7 プロスタンダード DN WT 予選ヨセン 1
8 10:28 A7 アマスタンダード 予選ヨセン 2   38 14:22 A12 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
9 11:32 A15 アマスタンダード 予選ヨセン 1   39 14:24 5 プロスタンダード CD WF ジュン決勝ケッショウ 1
10 11:34 A13 アマスタンダード ミドルシニア WTF 予選ヨセン 1   40 14:28 A8 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
11 11:38 A9 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1   41 14:30 3 プロスタンダード BCD TF ジュン決勝ケッショウ 1
12 11:40 A5 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1   42 14:34 A4 アマラテンアメリカン RP 予選ヨセン 1
13 11:42 A11 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1   43 14:38 1 プロスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1
14 11:44 A7 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1   44 14:46   ワクワクダンスタイム  
15 11:46 8 プロラテンアメリカン DN CR 予選ヨセン 1         来賓ライヒン挨拶アイサツ主催者シュサイシャ挨拶アイサツ審査員シンサイン紹介ショウカイ  
16 11:49 A3 アマスタンダード WT ジュン決勝ケッショウ 1   45 15:10 A16 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
17 11:53 4 プロラテンアメリカン BCD SR 予選ヨセン 1   46 15:12 A10 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
18 11:57 A1 アマスタンダード オープン WTVFQ ジュン決勝ケッショウ 1   47 15:14 A6 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
19 12:07   ブレイク・審査員シンサイン紹介ショウカイ           48 15:16 7 プロスタンダード DN WT 決勝ケッショウ 1
20 12:20 A15 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1   49 15:20 A12 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
21 12:22 A13 アマスタンダード ミドルシニア WTF 決勝ケッショウ 1   50 15:22 5 プロスタンダード CD WF 決勝ケッショウ 1
22 12:28 A9 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1   51 15:26 A8 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
23 12:30 A5 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1   52 15:28 3 プロスタンダード BCD TF 決勝ケッショウ 1
24 12:32 A11 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1   53 15:32 A4 アマラテンアメリカン RP 決勝ケッショウ 1
25 12:34 A7 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1   54 15:36 1 プロスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1
26 12:36 8 プロラテンアメリカン DN CR 決勝ケッショウ 1   55 15:44   後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ  
27 12:40 A3 アマスタンダード WT 決勝ケッショウ 1         プロスタンダード オープン上位ジョウイクミオナーダンス  
28 12:44 4 プロラテンアメリカン BCD SR 決勝ケッショウ 1   56 16:10   終了シュウリョウ        
29 12:48 A1 アマスタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1  
30 12:58   前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ