10/05/16 JDC DSCJ公認コウニン 2010アマチュアダンススポーツ競技会キョウギカイ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:名古屋市ナゴヤシ体育館タイイクカン
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 41 24 0:09:00
2 10:09 9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
3 10:18 13 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 43 24 0:09:00
4 10:27 7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 46 24 0:09:00
5 10:36 5 アマ・スタンダード TQ 予選ヨセン 3 30 18 0:12:00
6 10:48 11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
7 10:52 9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
8 10:57 13 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
9 11:01 7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
10 11:06 5 アマ・スタンダード TQ 予選ヨセン 2 18 12 0:08:00
11 11:14 31 アマ・スタンダード コンテスト 1次予選 1 2 2 0:02:30
12 11:16 23 アマ・スタンダード シニア55D 1次予選 1 3 3 0:02:30
13 11:19 19 アマ・スタンダード シニア55B TF 1次予選 1 5 5 0:04:00
14 11:23 15 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 9 6 0:02:30
15 11:25 11 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
16 11:28 9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
17 11:30 17 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 8 6 0:02:30
18 11:33 13 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
19 11:35 7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
20 11:38 5 アマ・スタンダード TQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
21 11:42   審   査   員   紹   介           0:01:00
22 11:43 31 アマ・スタンダード コンテスト 決勝ケッショウ 1 2   0:03:00
23 11:46 23 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
24 11:49 19 アマ・スタンダード シニア55B TF 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
25 11:53 15 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
26 11:56 11 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
27 11:59 9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
28 12:02 17 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
29 12:05 13 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
30 12:08 7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 12:11 5 アマ・スタンダード TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
32 12:16            ム・フ キヨシ ソウ           0:15:00
33 12:31 14 アマ・ラテン 1次予選 2 26 18 0:04:30
34 12:35 12 アマ・ラテン 1次予選 2 14 10 0:04:30
35 12:40 8 アマ・ラテン 1次予選 1 13 10 0:02:30
36 12:42 14 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
37 12:47 32 アマ・ラテン コンテスト 1予選ヨセン 1 2 2 0:02:30
38 12:49 18 アマ・ラテン ノービス 1予選ヨセン 1 8 6 0:02:30
39 12:52 12 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
40 12:54 8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
41 12:57 16 アマ・ラテン ノービス 1予選ヨセン 1 5 5 0:02:30
42 12:59 14 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
43 13:02 10 アマ・ラテン 1次予選 1 12 6 0:02:30
44 13:04 6 アマ・ラテン SC 1予選ヨセン 1 5 5 0:04:00
45 13:08 32 アマ・ラテン コンテスト 決勝ケッショウ 1 2   0:03:00
46 13:11 18 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
47 13:14 12 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
48 13:17 8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
49 13:20 16 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 5   0:03:00
50 13:23 14 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
51 13:26 10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
52 13:29 6 アマ・ラテン SC 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
53 13:34   ブ ラ イ ン ド ダ ン ス ヒロシ ワザ ハツ ヒョウ         0:05:00
54 13:39   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:15:00
55 13:54   シン イン タスク スケイリ ギョウ ススムシュ サイ シャ アイ サツ         0:15:00
56 14:09 3 チームマッチ モダンセン WTF 1次予選 1 7 7 0:06:45
57 14:15 29 アマ・スタンダード ジュブナイル WT 予選ヨセン 1 9 6 0:04:00
58 14:19 25 アマ・スタンダード ジュニア TQ 予選ヨセン 1 5 5 0:04:00
59 14:23 27 アマ・スタンダード 大人オトナ WQ 予選ヨセン 1 7 7 0:04:00
60 14:27 2 チームマッチ イーグルセン WTRC 予選ヨセン 1 11 6 0:10:00
61 14:37                          0:10:00
62 14:47 3 チームマッチ モダンセン WTF 決勝ケッショウ 1 7   0:06:45
63 14:54 29 アマ・スタンダード ジュブナイル WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
64 14:59 25 アマ・スタンダード ジュニア TQ 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
65 15:03 27 アマ・スタンダード 大人オトナ WQ 決勝ケッショウ 1 7   0:04:30
66 15:08 2 チームマッチ イーグルセン WTRC 決勝ケッショウ 1 6   0:10:00
67 15:18     フ ロ ア セイ              0:03:00
68 15:21 30 アマ・ラテン ジュブナイル SR 1次予選 1 13 10 0:04:00
69 15:25 26 アマ・ラテン ジュニア SC 1次予選 1 8 6 0:04:00
70 15:29 28 アマ・ラテン 大人オトナ CR 1次予選 1 12 6 0:04:00
71 15:33 1 チームマッチ タイガーセン WTRC 予選ヨセン 1 5 5 0:10:00
72 15:43 30 アマ・ラテン ジュブナイル SR 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:04:00
73 15:47                          0:10:00
74 15:57 30 アマ・ラテン ジュブナイル SR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
75 16:01 26 アマ・ラテン ジュニア SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
76 16:06 28 アマ・ラテン 大人オトナ CR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
77 16:10 1 チームマッチ タイガーセン WTRC 決勝ケッショウ 1 5   0:10:00
78 16:20   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  彰  式           0:15:00
79 16:35       ギョウ  シン           0:05:00
80 16:40 4 アマ・スタンダード ライジング 1次予選 4 40 24 0:09:00
81 16:49   キュウ     イコイ             0:05:00
82 16:54 4 アマ・スタンダード ライジング リダンス 2 16 8 0:04:30
83 16:59   キュウ     イコイ             0:05:00
84 17:04 4 アマ・スタンダード ライジング WT 2次予選 3 32 24 0:06:45
85 17:10   キュウ     イコイ             0:05:00
86 17:15 4 アマ・スタンダード ライジング WT 3次予選 2 24 12 0:08:00
87 17:23   キュウ     イコイ             0:05:00
88 17:28 4 アマ・スタンダード ライジング WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
89 17:32   キュウ     イコイ             0:05:00
90 17:37 4 アマ・スタンダード ライジング WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
91 17:42   ラ イ ジ ン グ  ヒョウ  彰  式           0:05:00
92 17:47   ヘイ                カイ