10/11/07 JDC・DSCJ公認コウニン 2010 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:名古屋市ナゴヤシ体育館タイイクカン       10月21日
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 13:30 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 55 40 0:11:15
2 13:41 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 55 40 0:11:15
3 13:52 A1 アマ・スタンダード WF 予選ヨセン 5 54 35 0:20:00
4 14:12 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
5 14:21 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 3 31 21 0:06:45
6 14:28 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
7 14:37 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 46 24 0:09:00
8 14:46 A1 アマ・スタンダード WF 予選ヨセン 3 35 24 0:12:00
9 14:58 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 13 10 0:02:30
10 15:00 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 15:05 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 21 12 0:04:30
12 15:09 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 15 10 0:04:30
13 15:14 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
14 15:18 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
15 15:23 A1 アマ・スタンダード WF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
16 15:31 A19 アマ・スタンダード シニア55D 1次予選 1 4 4 0:02:30
17 15:33 A17 アマ・スタンダード シニア55C 1次予選 1 3 3 0:02:30
18 15:36 A15 アマ・スタンダード シニア55B TF 1次予選 1 9 6 0:04:00
19 15:40 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
20 15:42 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
21 15:45 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
22 15:47 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
23 15:50 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 15:52 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
25 15:55 A1 アマ・スタンダード WF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
26 15:59   審   査   員   紹   介         0:01:00
27 16:00 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 4   0:03:00
28 16:03 A17 アマ・スタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
29 16:06 A15 アマ・スタンダード シニア55B TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
30 16:10 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 16:13 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 16:16 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 16:19 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 16:22 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
35 16:25 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
36 16:28 A1 アマ・スタンダード WF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
37 16:33 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WT 1次予選 1 9 6 0:04:00
38 16:37 A21 アマ・スタンダード ジュニア TQ 1次予選 1 6 6 0:04:00
39 16:41   ライジングギョウシン         0:05:00
40 16:46 A25 アマ・スタンダード ライジング 1次予選 3 28 14 0:06:45
41 16:53 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
42 16:57 A21 アマ・スタンダード ジュニア TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
43 17:02 A25 アマ・スタンダード ライジング リダンス 2 14 7 0:04:30
44 17:06   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:10:00
45 17:16 A24 アマ・ラテン ジュブナイル CJ 1次予選 1 13 9 0:04:00
46 17:20 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 2次予選 2 21 12 0:08:00
47 17:28 A24 アマ・ラテン ジュブナイル CJ 準決勝ジュンケッショウ 1 9 6 0:04:00
48 17:32 A22 アマ・ラテン ジュニア SC 1次予選 1 7 7 0:04:00
49 17:36 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
50 17:40 A24 アマ・ラテン ジュブナイル CJ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
51 17:45 A22 アマ・ラテン ジュニア SC 決勝ケッショウ 1 7   0:04:30
52 17:49 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
53 17:54   ジュブナイル・ジュニア・ライジングヒョウ彰式         0:05:00
54 17:59   キュウ   イコイ ・ フロア清掃セイソウ         0:10:00
55 18:09 A8 アマ・ラテン 1次予選 3 29 18 0:06:45
56 18:15 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 35 24 0:06:45
57 18:22 A8 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
58 18:27 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 19 12 0:04:30
59 18:31 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 24 12 0:04:30
60 18:36 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 6 6 0:02:30
61 18:38 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
62 18:41 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
63 18:43 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 8 6 0:02:30
64 18:46 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
65 18:48 A6 アマ・ラテン 1次予選 1 11 6 0:02:30
66 18:51 A2 アマ・ラテン SC 1次予選 1 10 6 0:04:00
67 18:55 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
68 18:58 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
69 19:01 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
70 19:04 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
71 19:07 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
72 19:10 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
73 19:13 A2 アマ・ラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
74 19:17   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ          0:10:00
75 19:27   ヘイ                カイ