11/11/13 2011 全日本ゼンニホンオープンプロ10ダンス選手権センシュケン大会タイカイ 進行シンコウ予定ヨテイヒョウ 
 於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 9:30 A9 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 56 32 0:08:20
2 9:38 A5 アマ スタンダード 予選ヨセン 5 76 40 0:10:25
3 9:48 A11 アマ スタンダード 予選ヨセン 4 51 32 0:08:20
4 9:57 A7 アマ スタンダード 予選ヨセン 5 73 40 0:10:25
5 10:07 A3 アマ スタンダード TF 予選ヨセン 4 59 36 0:14:40
6 10:22 A9 アマ スタンダード 予選ヨセン 3 32 24 0:06:15
7 10:28 A5 アマ スタンダード 予選ヨセン 3 40 24 0:06:15
8 10:34 A11 アマ スタンダード 予選ヨセン 3 32 24 0:06:15
9 10:40 A7 アマ スタンダード 予選ヨセン 3 40 24 0:06:15
10 10:47 A3 アマ スタンダード TF 予選ヨセン 3 36 24 0:11:00
11 10:58 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 29 18 0:14:40
12 11:12 A15 アマ スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 19 12 0:04:10
13 11:17 A9 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
14 11:21 A5 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
15 11:25 A13 アマ スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 21 12 0:04:10
16 11:29 A11 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
17 11:33 A7 アマ スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
18 11:37 A3 アマ スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:07:20
19 11:45 A1 アマ スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 18 12 0:14:40
20 11:59 A15 アマ スタンダード ノービス ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:20
21 12:02 A9 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:20
22 12:04 A5 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:20
23 12:06 A13 アマ スタンダード ノービス ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:20
24 12:09 A11 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:20
25 12:11 A7 アマ スタンダード ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:20
26 12:13 6 プロ ラテン CD CR 予選ヨセン 1 6 6 0:03:40
27 12:17 A3 アマ スタンダード TF ジュンケツショウ 1 12 6 0:03:40
28 12:21 A1 アマ スタンダード オープン WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:09:10
29 12:30 4 プロ ラテン ライジング CSRP 予選ヨセン 1 12 6 0:07:20
30 12:37 A15 アマ スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 12:40 A9 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 12:43 A5 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 12:46 A13 アマ スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 12:49 A11 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
35 12:52 A7 アマ スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
36 12:55   オープニング・村井ムライハイ返還ヘンカン             0:06:00
37 13:01 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
38 13:08 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
39 13:14 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
40 13:21 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
41 13:27 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
42 13:34 6 プロ ラテン CD CR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
43 13:38 A3 アマ スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
44 13:43 A1 アマ スタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
45 13:53 4 プロ ラテン ライジング CSRP 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
46 14:02 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
47 14:06 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
48 14:10 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
49 14:14 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
50 14:18 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
51 14:23   前半ゼンハン表彰ヒョウショウシキ               0:10:00
52 14:33 A19 アマ スタンダード ジュブナイル WQ 予選ヨセン 1 12 6 0:03:40
53 14:36 A17 アマ スタンダード ジュニア TQ 予選ヨセン 1 6 6 0:03:40
54 14:40 A12 アマ ラテン   予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
55 14:44 A8 アマ ラテン 予選ヨセン 2 18 12 0:04:10
56 14:48 A10 アマ ラテン   予選ヨセン 2 22 12 0:04:10
57 14:52 A6 アマ ラテン 予選ヨセン 2 22 12 0:04:10
58 14:57 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
59 15:03 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
60 15:10 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
61 15:16 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
62 15:23 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 3 33 24 0:06:30
63 15:29 5 プロボールルーム CD WT 予選ヨセン 1 14 9 0:03:40
64 15:33 A4 アマ ラテン SC 予選ヨセン 2 18 12 0:07:20
65 15:40 A2 アマ ラテン オープン SCRP 予選ヨセン 2 17 12 0:14:40
66 15:55 3 プロボールルーム ライジング WTFQ 予選ヨセン 2 18 12 0:14:40
67 16:09 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
68 16:14 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
69 16:18 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
70 16:22 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
71 16:26 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
72 16:30 A16 アマ ラテン ノービス 予選ヨセン 1 9 6 0:02:20
73 16:33 A12 アマ ラテン   準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
74 16:35 A8 アマ ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
75 16:37 7 プロボールルーム DN TF 予選ヨセン 1 9 6 0:03:40
76 16:41 A14 アマ ラテン ノービス C 1予選ヨセン 1 5 5 0:02:20
77 16:43 A10 アマ ラテン   準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
78 16:46 A6 アマ ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
79 16:48 A19 アマ スタンダード ジュブナイル WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
80 16:52 A17 アマ スタンダード ジュニア TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
81 16:57 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
82 16:59 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
83 17:01 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
84 17:03 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
85 17:05 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
86 17:07 5 プロボールルーム CD WT 準決勝ジュンケッショウ 1 9 6 0:03:40
87 17:11 A4 アマ ラテン SC 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:03:40
88 17:15 A2 アマ ラテン オープン SCRPJ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:09:10
89 17:24 3 プロボールルーム ライジング WTFQ ジュンケツショウ 1 12 6 0:07:20
90 17:31   主催者・来賓ライヒン挨拶アイサツ               0:10:00
91 17:41   審査員紹介               0:02:00
92 17:43 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
93 17:45 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
94 17:47 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
95 17:49 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:05
96 17:51 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム ジュンケツショウ 1 12 6 0:02:15
97 17:54 A20 アマ ラテン ジュブナイル CJ 予選ヨセン 1 13 6 0:03:40
98 17:57 A18 アマ ラテン ジュニア SJ 予選ヨセン 1 9 6 0:03:40
99 18:01 A16 アマ ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
100 18:04 A12 アマ ラテン   決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
101 18:07 A8 アマ ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
102 18:10 7 プロボールルーム DN TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
103 18:15 A14 アマ ラテン ノービス C 決勝ケッショウ 1 5   0:03:00
104 18:18 A10 アマ ラテン   決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
105 18:21 A6 アマ ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
106 18:24 A20 アマ ラテン ジュブナイル CJ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
107 18:28 A18 アマ ラテン ジュニア SJ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
108 18:33 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
109 18:36 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
110 18:40 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
111 18:43 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
112 18:47 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ボールルーム 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
113 18:50 5 プロボールルーム CD WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
114 18:55 A4 アマ ラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
115 18:59 A2 アマ ラテン オープン SCRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
116 19:10 3 プロボールルーム ライジング WTFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
117 19:18   ウシハン表彰ヒョウショウシキ               0:10:00
118 19:28 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
119 19:32 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
120 19:35 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
121 19:39 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
122 19:42 1 プロ10ダンス選手権センシュケン ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:30
123 19:46   ライジング・10ダンス表彰ヒョウショウシキ・オナーダンス           0:15:00
124 20:01   大会タイカイ終了シュウリョウ