2012/8/19
 2012 中部ダンススポーツフェスティバル in 氷見進行予定表
於: 氷見市ふれあいスポーツセンター
番号 時刻 競 技 名 ラウンド 出場 ヒート 通過 種目 審査員 所要時間
1 11:00 9 アマ S D級 W 1次 17 2 12 0:04:30
2 11:04 5 アマ S C級 W 1次 18 2 12 0:04:30
3 11:09 11 アマ S D級  T 1次 17 2 12 0:04:30
4 11:13 7 アマ S C級  F 1次 19 2 12 F 0:04:30
5 11:18 3 アマ S B級 TQ 1次 22 2 12 TQ 0:08:30
6 11:26 1 アマ S オープン 1次 14 2 10 WTFQ 0:16:30
7 11:43 2 プロ・ラテン オープン 1次 16 2 12 CSRP 0:16:30
8 11:59 9 アマ S D級 W 準決 12 1 6 0:02:30
9 12:02 5 アマ S C級 W 準決 12 1 6 0:02:30
10 12:04 8 プロ・ラテン DN級 1次 3 1 3 CR 0:04:30
11 12:09 11 アマ S D級  T 準決 12 1 6 0:02:30
12 12:11 7 アマ S C級  F 準決 12 1 6 F 0:02:30
13 12:14 6 プロ・ラテン CD級 1次 5 1 5 CP 0:04:30
14 12:18 3 アマ S B級 TQ 準決 12 1 6 TQ 0:04:30
15 12:23 4 プロ・ラテン BCD級 1次 7 1 6 SR 0:04:30
16 12:27 1 アマ S オープン 準決 10 1 6 WTVFQ 0:10:30
17 12:38 2 プロ・ラテン オープン 準決 12 1 6 CSRP 0:08:30
  12:46    審査員紹介 ダンスタイム           0:35:00
18 13:21 9 アマ S D級 W 決勝 6 1   0:03:00
19 13:24 5 アマ S C級 W 決勝 6 1   0:03:00
20 13:27 8 プロ・ラテン DN級 決勝 3 1   CR 0:04:30
21 13:32 11 アマ S D級  T 決勝 6 1   0:03:00
22 13:38 6 プロ・ラテン CD級 決勝 5 1   CP 0:04:30
23 13:35 7 アマ S C級  F 決勝 6 1   F 0:03:00
24 13:42 3 アマ S B級 TQ 決勝 6 1   TQ 0:04:30
25 13:47 4 プロ・ラテン BCD級 決勝 6 1   SR 0:04:30
26 13:51 1 アマ S オープン 決勝 6 1   WTVFQ 0:10:30
27 14:02 2 プロ・ラテン オープン 決勝 6 1   CSRP 0:08:30
  14:10    ご来賓挨拶 主催者挨拶 表彰式 プロラテン オナーダンス   0:45:00
28 14:55 19 アマ S ソロダンス 1次 22 2 12 0:04:30
29 15:00 5 プロ ボールルーム CD級 1次 14 2 10 WF 0:08:30
30 15:08 3 プロ ボールルーム BCD級 1次 15 2 10 TF 0:08:30
31 15:17 20 アマ・ラテン ソロダンス 1次 18 2 12 0:04:30
32 15:21 1 プロ ボールルーム オープン 1次 15 2 10 WTFQ 0:16:30
33 15:38 19 アマ S ソロダンス 準決 12 1 6 0:02:30
34 15:40 9 プロ ボールルーム Mライジング 1次 6 1 6 WT 0:04:30
35 15:45 10 アマ・ラテン D級 C 1次 6 1 6 0:02:30
36 15:47 7 プロ ボールルーム DN級 1次 7 1 6 WT 0:04:30
37 15:52 6 アマ・ラテン C級  S 1次 6 1 6 S 0:02:30
38 15:54 20 アマ・ラテン ソロダンス 準決 12 1 6 0:02:30
39 15:57 5 プロ ボールルーム CD級 準決 10 1 6 WF 0:04:30
40 16:01 12 アマ・ラテン D級 R 1次 6 1 6 0:02:30
41 16:04 3 プロ ボールルーム BCD級 準決 10 1 6 TF 0:04:30
42 16:08 8 アマ・ラテン C級  R 1次 5 1 5 R 0:02:30
43 16:11 4 アマ・ラテン B級 CP 1次 8 1 6 CP 0:04:30
44 16:15 1 プロ ボールルーム オープン 準決 10 1 6 WTFQ 0:08:30
  16:24     審査員紹介                0:06:00
45 16:30 19 アマ S ソロダンス 決勝 6 1   0:02:30
46 16:32 9 プロ ボールルーム Mライジング 決勝 6 1   WT 0:04:30
47 16:37 10 アマ・ラテン D級 C 決勝 6 1   0:03:00
48 16:40 7 プロ ボールルーム DN級 決勝 6 1   WT 0:04:30
49 16:44 6 アマ・ラテン C級  決勝 6 1   0:03:00
50 16:47 20 アマ・ラテン ソロダンス 決勝 6 1   0:02:30
51 16:50 5 プロ ボールルーム CD級 決勝 6 1   WF 0:04:30
52 16:54 12 アマ・ラテン D級 R 決勝 6 1   0:03:00
53 16:57 3 プロ ボールルーム BCD級 決勝 6 1   TF 0:04:30
54 17:02 8 アマ・ラテン C級  R 決勝 5 1   0:03:00
55 17:05 4 アマ・ラテン B級 CP 決勝 6 1   CP 0:04:30
56 17:09 1 プロ ボールルーム オープン 決勝 6 1   WTFQ 0:08:30
  17:18    表彰式 プロ ボールルーム オ ナーダンス         0:16:00
  17:34    大会終了閉会の辞